zurück zu
Aktuelles

SV Sichtungsprüfung zur Landesgruppenausscheidung 2009
08. /09. 08. 2009 - in der Ortsgruppe Spandau-Zeestow e. V.

Sonnabend
8.00 Uhr Begrüßung und Auslosung
9.00 Uhr Fährte
ca. 15.00 Uhr Vereinsgelände Unterordnung Losnummer 1-10

Sonntag
9.00 Uhr Vereinsgelände Unterordnung/ Schutzdienst

Richter: Uwe Stolpe für den erkrankten Horst Bamberg (Nierenkolik)

Platz Katalog-Nr.: Name des Hundes Name des Hundeführers Punktzahl
Abteilung A
Punktzahl
Abteilung B
Punktzahl
Abteilung C
Gesamt
1 11 Bandit vom Gatower Forst Eva Stange 100 85 99 284
2 2 Nick vom Annenhof Fred Unger 100 85 95 280
3 7 Puma vom Haus Löschan Andreas Schniete 99 81 93 273
4 19 Yes von der Hegge Alexander Beyer 99 86 87 272
5 3 Mexx vom Annenhof Andreas Henschke 96 88 86 270
6 20 Josie vom Lübarser Schlösschen Peter Wendt 96 75 95 266
7 17 Boss vom Domizil Sabrina Lemke 96 80 90 266
8 10 Contra von der Donnerbrücke Mireille Voigt 95 90 81 266
9 9 Thorsten vom Annenhof Karsten Wendt 96 70 97 263
10 13 Kimi von der Waldesruh Frank Peter 89 83 85 257
11 1 Chayenne von Birgit's Banausen Karl Rosenfelder 97 80 80 257
12 12 Gerry von der Waldesruh Frank Peter 95 76 85 256
13 18 Ares v. Wolfsblut Robert Petersdorff 86 89 74 249
14 4 Frenzi vom Rurdamm Wolfgang Wagner 70 83 81 244
15 16 Kito vom Grenzblick Bernd Naujok 85 73 79 237
16 14 Helge vom Heidekotten Nico Wrobel 1 98 96 195
17 5 Gangster von der Liszt Oliver Ackermann 3 85 86 174
18 6 Obelix vom Fuchsstein Jaqueline Schaak-Hain 96 87 Abbruch 183
19 8 Brenda vom Feuerwachturm Michael Winderlich 88 87 Abbruch 175
20 15 Fiona von der Liszt Sven Noak zurüchgezogen