zurück zu
Aktuelles

LGA 2008 OG Spandau-Zeestow
30.08.2008 und 31.08.2008

zurück zu
Kimi
zurück zu
Gerry

Zeitplan

Samstag 30.08.2008

Sonntag 31.08.2008

07:30 Begrüßung & Auslosung
08:30 Unbefangenheit & Veterinär
(wenn dieser vor Ort ist)
09:30 Fährtenarbeit Los Nr. 11 - 22
09:30 Unterordnung Los Nr. 1 - 10
12:00 Mittagspause
13:00 Schutzdienst Los Nr. 1 – 10
09:00 Fährtenarbeit Los Nr. 1 – 10
09:00 Unterordnung Los Nr. 11 – 22
12:00 Mittagspause
13:00 Schutzdienst Los Nr.11 – 22
Gegen 16:00 Siegerehrung

 

Leistungsrichter der Veranstaltung:
Abteilung A (Fährte)
 
Horst Bamberg (LG 02)
Abteilung B (Unterordnung)
Abteilung C (Schutzdienst )
 
 Horst-Dieter Träger
(LG 04, Richter der Abt.C bei der BSP 2008)

 
Teilnehmerliste

Platz Katalog-Nr.: Losnr. Name des Hundes Name des Hundeführers Punktzahl
Abteilung A
Punktzahl
Abteilung B
Punktzahl
Abteilung C
Gesamt
1 17 9 Samson vom Teuchelwald Wilfried Dittmer 99 93 96 288
2 10 13 Frenzi vom Rurdamm

Wolfgang Wagner

96 93 93 282
3 7 6 Boss vom Domizil Sabrina Lemke 95 90 93 278
4 16 17 Fax vom Löwenhof Christina Gansen 97 90 90 277
5 13 4 Fiasko von der Liszt Petra Hoffmann 90 89 92 271
6 4 8 Ace vom Adlershofer Wald Kristin Fredrich 93 85 86 264
7 14 12 Puma vom dunklen Zwinger Dirk Schimank 85 92 79 256
8 1 10 Gerry von der Waldesruh Frank Peter 92 75 85 252
9 5 14 Hörby von der Fasanerie Heinz-Jürgen Süßer 93 70 85 248
10 20 1 Donka von der Liszt Dana Borbeck 87 75 83 245
11 12 2 Gangster von der Liszt Daniela Ackermann 86 77 82 245
12 3 5 Paulus vom Mark-Ottenhain Sabine Stolpe 85 72 84 241
13 11 20 Fina von der Liszt Tobias Effenberger 78 80 82 240
14 8 16 Mexx vom Annenhof Andreas Henschke 73 73 86 232
15 2 3 Kimi von der Waldesruh Frank Peter 84 70 75 229
16 15 19 Paule vom Salztalblick Petra Münch 27 91 93 211
17 9 15 Pronto vom Kammberg Alexander Beyer 96 75 Disqual. 171
18 6 21 Xari vom Schwartenzwinger Kathrin Bruns 11 75 84 170
19 21 7 Haska von der Klus Matthias Scholz 94 73 Disqual. 167
20 19 18 Puma vom Haus Löschan Andreas Schniete 84 66 Disqual. 150
21 18 11 Matrix vom Elsener See Heinz Pommerening 64 82 Disqual. 146

Gerry von der Waldesruh wurde Universal-Sieger