zurück zu
Aktuelles

SV Landesgruppen-FCI 2009
der LG Berlin-Brandenburg am 18. und 19.04.2009 in der OG Hennigsdorf

Ergebnisse

Platz Katalog-Nr.: Losnr. Name des Hundes Name des Hundeführers Punktzahl
Abteilung A
Punktzahl
Abteilung B
Punktzahl
Abteilung C
Gesamt
1 9 14 Gabandi von Loyola Sabrina Höfer 97 96 91 284
2 2 18 Sturm's Balto Andreas Sturm 98 92 89 279
3 17 17 Cooper vom Andi Karsten Wendt 96 73 95 264
4 24 6 Fiasko von der Liszt Petra Hoffmann 96 80 85 261
5 12 22 Paule vom Salztalblick Petra Münch 87 85 88 260
6 16 9 Fax vom Löwenhof Christina Gansen Voigt 100 74 84 258
7 4 12 Hannah vom Bernsteintal Sabine Stolpe 96 74 86 256
8 14 13 Paros vom Königswaldereck Sven Kramp 93 82 80 255
9 7 8 Ace vom Adlershofer Wald Kristin Fredrich 80 84 90 254
10 6 19 Yatilla von der Salztalhöhe Angelika Herzberg 92 80 82 254
11 13 20 Xari vom Schwartenzwinger Katrin Bruns 80 82 88 250
12 19 1 Bruno vom Berg Athos Irina Siebenmark 87 74 88 249
13 23 7 Link vom Löwenhof Oliver Ackermann 92 75 76 243
14 18 4 Kobold aus dem Bremker Tal Rainer Haupt 81 70 86 237
15 1 15 Boss vom Domizil Sabrina Lemke 28 89 86 203
16 15 21 Helge vom Heidekotten Nico Wrobel 99 96 Disqualifikation 195
17 22 5 Obelix vom Fuchsstein Jaqueline Schaak-Hain 32 74 79 185
18 8 16 Gerti vom Haus Cismar Günther Tatura 94 85 Abbruch 179
19 26 23 Fiona von der Liszt Sven Noak 20 80 78 178
20 21 11 Yes von der Hegge Alexander Beyer 2 90 80 172
21 25 2 Benn von der Liszt Daniela Ackermann 12 70 83 165
  10 3 Gerry von der Waldesruh Frank Peter   74 Abbruch wegen Krankheit zurückgezogen
  11 10 Kimi von der Waldesruh Frank Peter   Disqualifikation    
  3 - Haifa vom Lübarser Schlösschen Sabine Stolpe zurückgezogen
  5 - Luigi vom Elsenzer See Wolfgang Wegener zurückgezogen
  20 - Haska von der Klus Matthias Scholz zurückgezogen
  27 - Ares vom Wolfsblut Robert Petersdorf zurückgezogen