Ergebnisse der LG 02 - FCI 2008
OG Biesdorf-Mahlsdorf 12.04. - 13.04.2008
Tabelle nach Platzierung
Names des Hundes |
AK |
Hundeführer |
A | B | C |
Gesamt |
Platz |
Samson vom Teuchelwald | SchH 3 | Wilfried Dittmer | 98 | 85 | 96 | 279 | 1 |
Pronto vom Kammberg | SchH 3 | Alexander Beyer | 96 | 91 | 90 | 277 | 2 |
Sturm's Balto | SchH 3; IP 3 | Andreas Sturm | 99 | 88 | 90 | 277 | 3 |
Ace vom Adlershofer Wald | SchH 3 | Kristin Fredrich | 93 | 93 | 90 | 276 | 4 |
Mexx vom Annenhof | SchH 3 | Andreas Henschke | 91 | 87 | 93 | 271 | 5 |
Haska von der Klus | SchH 3 | Matthias Scholz | 94 | 80 | 89 | 263 | 6 |
Boss vom Domizil | SchH 3 | Sabrina Lemke | 84 | 91 | 87 | 262 | 7 |
Paulus vom Mark-Ottenhain | SchH 2 | Sabine Stolpe | 86 | 83 | 91 | 260 | 8 |
Gerry von der Waldesruh | SchH 3; IP 3 - über 100 Bilder hier - | Frank Peter | 87 | 83 | 87 | 257 | 9 |
Paule vom Salztalblick | SchH 3 | Petra Münch | 94 | 80 | 79 | 256 | 10 |
Hörby von der Fasanerie | SchH 3; IP 3 | Heinz-Jürgen Süßer | 95 | 81 | 79 | 255 | 11 |
Fiasko von der Liszt | SchH 2 | Petra Hoffmann | 82 | 88 | 82 | 252 | 12 |
Paros vom Königswaldereck | SchH 3 | Sven Kramp | 85 | 89 | 77 | 251 | 13 |
Butch vom Karthanegrund | SchH 3; IP 3 | Uwe Thormann | 90 | 80 | 80 | 250 | 14 |
Donka von der Liszt | SchH 3 | Dana Borbeck | 92 | 83 | 75 | 250 | 15 |
Mary vom Annenhof | SchH 3 | Suzan Kowaltschuk | 82 | 74 | 93 | 249 | 16 |
Fina von der Liszt | SchH 2 | Tobias Effenberger | 71 | 90 | 87 | 248 | 17 |
Gangster von der Liszt | SchH 3 | Daniela Ackermann | 83 | 77 | 87 | 247 | 18 |
Cooper vom Andi | SchH 3 | Rainer Haupt | 7 | 89 | 96 | 192 | 19 |
Amon von Kösters Eck | Thomas Seering | 29 | 69 | 80 | 178 | 20 | |
Nico vom Grenzblick | SchH 3 | Ingrid Zietlow | 0 | 78 | 85 | 163 | 21 |
Haifa vom Lübarser Schlösschen | SchH 3; IP 3 | Sabine Stolpe | 95 | 88 | disq | 183 | 22 |
Fax vom Löwenhof | SchH 3 | Christina Gansen | |||||
Link vom Löwenhof | SchH 3 | Oliver Ackermann | |||||
Kito vom Grenzblick | SchH 2 | Bernd Naujok | |||||
Luigi vom Elsener See | SchH 3 | Wolfgang Wegener |
Richter der Veranstaltung: |
Zeitplan |
|
Abteilung A: Abteilung B: Abteilung C: |
Burkhard Mika Uwe Stolpe Uwe Stolpe |
Samstag
12.04.2008 07:00 Begrüßung & Auslosung 08:00 Unbefangenheit & Tierarzt 09:00 Fährtenarbeit Los Nr. 13 - 26 09:00 Unterordnung & Schutzdienst Los Nr. 1 - 6 12:00 Mittagspause 13:00 Unterordnung & Schutzdienst Los Nr. 7 – 12 |
Sonntag
13.04.2008 09:00 Fährtenarbeit Los Nr. 1 – 12 09:00 Unterordnung & Schutzdienst Los Nr. 13 – 18 12:00 Mittagspause 13:00 Unterordnung & Schutzdienst Los Nr.19 – 26 Gegen 16:00 Siegerehrung |
Zurück zu Gerry |
Sollten Sie auf der linken Seite keine Navigations-Buttons sehen, dann klicken Sie - hier - Die Homepage wird dann neu geladen. Diese Seite finden Sie dann unter Hunde oder Gerry und hier Videos wieder. | |
Zurück Aktuelles |