Neuankörung für Hündinnen aus derKör- und
Leistungszucht
Bestätigung der vom Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) durchgeführten Körung
für den Deutschen Schäferhund:
Angekört für |
2007-2008 |
Körklasse |
1 |
Verbesserung |
|
auf Körklasse |
Ausb.-Kennz.: |
SchH1 |
|
WT |
26.09.2003 |
Tätow.-Nr. |
Z-D 1392 |
Vater: | *Laius
vom Moorbeck; SZ: 2012976; SchH3 (SG-WUSV-WM, IP3, FH2, A |
Großvater: | *Vando vom Moorbeck; SZ: 1905990; SchH3, A |
Großmutter: | *Tina vom Moorbeck; SZ: 1875981; SchH2, A |
Mutter: | *Brenda von der grünen Linde; SZ: 2032078; SchH3, IP3, A |
Großvater: | *Arco vom Habichtshorst; SZ: 1906824; SchH1, A |
Großmutter: | *Olita vom Siegesberg; SZ: 1870849; SchH3, A |
Inzucht: | Fanto Hirschel ( 4 - 5 ); *Quando Arminius ( 4 - ); Quina Arminius ( 5- ); Queno Arminius ( - 5 ) * |
Züchter | (Name, Vorname, Wohnort): |
Peter , Frank | |
Kantstraße 47 | |
12625 Waldesruh | |
Eigentümer des Rüden/der Hündin | dem SV gegenüber zeichnungsberechtigt (Name, Vorname, Straße, PLZ, Wohnort) : |
Frank Peter | |
Kantstr. 47 | |
12625 Waldesruh |
Miteigentümer des Rüden/der Hündin
siehe Ahnentafel
Nacheigentümer ( Name, Vorname, Straße, PLZ,
Wohnort ) : seit
(Zeitangabe) :
Feststellungen am Tage der Körung:
I. Allgemeines
a) Widerristhöhe | 63.5/ 63.5/ 63.5 / 63.5cm | e) Pigmentierung | viel; |
b) Brusttiefe | 31.0 cm | f) Behaarung | normal; |
c) Brustumfang | 84.0 cm | g) Hoden | kräftig entwickelt |
d) Gewicht | 37.0 kg |
II. Urteil über allgemeine Verfassung, Größe,
Gebäudeaufbau, Gefügefestigkeit,
Gangvermögen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB)
(Ausführungen in kurzer verständlicher Form)
a) Gesamturteil HD- Befund b) Farbe, Abz.: |
Übermittelgroß, gut, mittelkräftig, gut
pigmentiertund recht ausdrucksvoll. Normaler Widerrist, fester Rücken, etwas
kurze Kruppe. Gute Brustausbildung, in der Front rechts nicht ganz gerade.
Gute Winkelungen von Vor- und Hinterhand, gute Gänge, wirksamer Nachschub. TSB ausgeprägt; läßt ab. fast normal grau, braun gewolkt |
|
III. Wesen, Nerven, Schuß, Triebverhalten,
Selbstsicherheit, Belastbarkeit |
a) fest; | a) Wesen |
b) vorhanden; | b) Aufmerksamkeit |
c) fest; | c) Nervenverfassung |
d) vorhanden; | d) Unbefangenheit |
e) vorhanden; | e) Schußgleichgültigkeit |
f) ausgeprägt; Hund läßt ab; | f) TSB (Triebverhalten; Selbst- |
sicheheit;Belastbarkeit) |
IV. Beurteilung im Stand und in der Bewegung
a) ausgeprägt; | a) Geschlechtsgepräge |
b) mittelkräftig; | b) Konstitution |
c) lebensvoll; | c) Ausdruck |
d) normales Verhältnis; | d) Gebäudeverhältnisse |
e) mittelkräftig; | e) Knochen |
f) kräftig; | f) Bemuskelung |
g) gut; | g) Stand-/Bänderfestigk. vorne |
h) gut; | h) Stand-/Bänderfestigk. hinten |
i) fest; | i) Rücken |
j) gut; | j) Ellenbogenanschluß |
k) gut; | k) Festigkeit im Vordermittelfuß |
l) neigt z. zehenweiten Stand; | l) Front |
m) etwas kurz; | m) Kruppe |
n) gut; | n) Festigkeit der Sprunggelenke |
o) vorne gerader Gang; hinten gerader Gang; | o) Schrittfolge |
p) gut; | p) Schrittweite-Vortritt |
q) sehr wirksam; | q) Schrittweite-Nachschub |
r) dunkel; | r) Krallen |
s) vorne rund ; hinten rund; | s) Pfoten |
t) kräftig; | t) Kopf |
u) gelblich; | u) Augenfärbung |
v) kräftig; | v) Oberkiefer |
w) kräftig; | w) Unterkiefer |
x) gesund; kräftig; lückenlos; Scherengebiß; | x) Gebiß |
y) | y) Zahnfehler |
V. Besondere Vorzüge / Mängel
(als Ergänzung zum Gesamturteil)
VI. Beratung für die Zuchtverwendung
(Empfehlungen - Warnungen)
Körbezirk: 02 Körmeister: Joachim Bratke Körnummer: 20062273 |
Körort: Beeskow | Körtag: 08.07.2006 |
Für die
Richtigkeit der Angaben: Augsburg, den 17.08.2006 |
|