Neuankörung für Hündinnen aus derKör- und
Leistungszucht
Bestätigung der vom Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) durchgeführten Körung
für den Deutschen Schäferhund:
Angekört für |
2007-2008 |
Körklasse |
1 |
Verbesserung |
|
auf Körklasse |
Ausb.-Kennz.: |
SchH 2 |
|
WT |
09.12.2003 |
Tätow.-Nr. |
Z-D 1424 |
Vater: | *Metin vom Stadtfeld; SZ 2032782; SchH3, A |
Großvater: | *Etzel vom Stadtfeld; SZ 1923797; SchH3, A |
Großmutter: | *Hera vom Stadtfeld; SZ 1950728; SchH3, A |
Mutter: | *Cora von der Waldesruh; SZ 2072108; SchH3, FH2, IP3, A |
Großvater: | *Vando vom Moorbeck; SZ 1905990; SchH3, A |
Großmutter: | *Liz von Arminius; SZ 1962369; SchH3, IP3, A |
Inzucht: | OHNE |
Züchter | (Name, Vorname, Wohnort): |
Peter , Frank | |
Kantstraße 47 | |
12625 Waldesruh | |
Eigentümer des Rüden/der Hündin | dem SV gegenüber zeichnungsberechtigt (Name, Vorname, Straße, PLZ, Wohnort) : |
Frank Peter | |
Kantstr. 47 | |
12625 Waldesruh |
Miteigentümer des Rüden/der Hündin
siehe Ahnentafel
Nacheigentümer ( Name, Vorname, Straße, PLZ,
Wohnort ) : seit
(Zeitangabe) :
Feststellungen am Tage der Körung:
I. Allgemeines
a) Widerristhöhe | 58.0/ 58.0/ 58.0 / 58.0cm | e) Pigmentierung | viel; |
b) Brusttiefe | 28.0 cm | f) Behaarung | normal; |
c) Brustumfang | 69.0 cm | g) Hoden | |
d) Gewicht | 26.0 kg |
II. Urteil über allgemeine Verfassung, Größe,
Gebäudeaufbau, Gefügefestigkeit,
Gangvermögen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB)
(Ausführungen in kurzer verständlicher Form)
a) Gesamturteil HD- Befund b) Farbe, Abz.: |
Übermittelgroß, kräftig,
gestreckt, gutes Pigment, kräftiger Kopf, Auge sollte etwas dunkler sein.
Normaler Widerrist, fester
Rücken, kurze Kruppe. Oberarm sollte noch länger sein, gute Hinterhand,
ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge,
raumgreifende Gänge. Wesen sicher, TSB ausgeprägt;
läßt ab. normal dunkelgrau-gewolkt |
|
III. Wesen, Nerven, Schuß, Triebverhalten,
Selbstsicherheit, Belastbarkeit |
a) fest; | a) Wesen |
b) vorhanden; | b) Aufmerksamkeit |
c) fest; | c) Nervenverfassung |
d) vorhanden; | d) Unbefangenheit |
e) vorhanden; | e) Schußgleichgültigkeit |
f) ausgeprägt; Hund läßt ab; | f) TSB (Triebverhalten; Selbst- |
sicheheit;Belastbarkeit) |
IV. Beurteilung im Stand und in der Bewegung
a) ausgeprägt; | a) Geschlechtsgepräge |
b) mittelkräftig; trocken | b) Konstitution |
c) lebensvoll; | c) Ausdruck |
d) normales Verhältnis; | d) Gebäudeverhältnisse |
e) kräftig; trocken | e) Knochen |
f) kräftig; | f) Bemuskelung |
g) gut; | g) Stand-/Bänderfestigk. vorne |
h) gut; | h) Stand-/Bänderfestigk. hinten |
i) genügend fest; | i) Rücken |
j) gut; | j) Ellenbogenanschluß |
k) gut; | k) Festigkeit im Vordermittelfuß |
l) gerade; | l) Front |
m) etwas kurz; normale Lage; | m) Kruppe |
n) gut; | n) Festigkeit der Sprunggelenke |
o) vorne gerader Gang; hinten gerader Gang; | o) Schrittfolge |
p) gut; | p) Schrittweite-Vortritt |
q) wirksam; | q) Schrittweite-Nachschub |
r) dunkel; | r) Krallen |
s) vorne rund; hinten rund; | s) Pfoten |
t) kräftig; | t) Kopf |
u) gelblich; | u) Augenfärbung |
v) kräftig; | v) Oberkiefer |
w) kräftig; | w) Unterkiefer |
x) gesund; kräftig; lückenlos; Scherengebiß; | x) Gebiß |
y) | y) Zahnfehler |
V. Besondere Vorzüge / Mängel
(als Ergänzung zum Gesamturteil)
VI. Beratung für die Zuchtverwendung
(Empfehlungen - Warnungen)
Körbezirk: 02 Körmeister: Franz-Peter Knaul Körnummer: 20060580 |
Körort: Berlin- Frohnau | Körtag: 25.03.2006 |
Für die
Richtigkeit der Angaben: Augsburg, den 04.05.2006 |
|