Endergebnisse der LGA 2009 - Landesgruppe 02 - Berlin-Brandenburg

OG Göttlin – Waldstadion in Großwudicke

 

Platz Starter Name des Hundes A B C Gesamt
1 Karsten Wendt Thorsten vom Annenhof 98 89 95 282
2 Eva Stange Bandit vom Gatower Forst 92 86 98 276
3 Fred Unger Nick vom Annenhof 88 90 93 271
4 Karsten Wendt Cooper vom Andi 94 78 98 270
5 Rainer Haupt Kobold aus dem Bremker Tal 86 75 98 259
6 Petra Münch Paule vom Salztalblick 88 86 84 258
7 Petra Hoffmann Fiasko von der Liszt 88 83 85 256
8 Mireille Voigt Contra von der Donnerbrücke 97 86 73 256
9 Sven Kramp Paros vom Königswaldereck 87 88 80 255
10 Andreas Schniete Puma vom Haus Löschan 92 70 90 252
11 Alexander Beyer Yes von der Hegge 88 75 89 252
12 Kristin Fredrich Ace vom Adlershofer 75 86 88 249
13 Kathrin Bernard Xari vom Schwartenzwinger 76 89 77 242
14 Irina Siebenmark Bruno vom Berg Athos 81 77 83 241
15 Frank Peter Kimi von der Waldesruh 85 78 78 241
16 Kristin Schneider Brandy vom Adlershofer Wald 73 78 78 229
17 Frank Peter Gerry von der Waldesruh 84 62 81 227
18 Angelika Herzberg Yatilla von der Salztalhöhe 10 85 82 177
19 Andreas Henschke Mexx vom Annenhof 95 81 Abbruch 176
20 Sabine Stolpe Hannah vom Bernsteintal Zurückgezogen
21 Robert Petersdorff Ares vom Wolfsblut Zurückgezogen
22 Wolfgang Wagner Frenzi vom Rurdamm Zurückgezogen