Gerry Waldesruh
Wurftag: 26.09.2003
SZ: 2137431
ZW: 87 (01/2018)
Nachkommen
Wurf | Name des Nachkommen | Bild des Nachommen |
---|---|---|
2008 | ||
U | Ulan von der Waldesruh | |
Uschi von der Waldesruh | ||
Uta von der Waldesruh | ||
T | Tanja von der Waldesruh | |
S | Shadow von der Waldesruh | |
Sandy von der Waldesruh | ||
Schiera von der Waldesruh | ||
Sally von der Waldesruh | ||
R | Raiko von der Waldesruh | |
Rocky von der Waldesruh | ||
Ronja von der Waldesruh | ||
Raya von der Waldesruh | ||
2007 | ||
P | Paula von der Waldesruh | |
2006 | ||
O | Orbit von der Waldesruh | |
Olita von der Waldesruh | ||
Ornella von der Waldesruh | ||
L | Leo von der Waldesruh |
Nachkommen von Gerry aus der Verpaarung mit Kessy vom Rancherhof
Wurfstärke: 5 , 3 (0,1 grau, 4,2 schwarz-braun) ; Wurftag: 14.02.2009
Wurf | Name des Nachkommen | Bild des Nachommen |
---|---|---|
W | Wilkow vom Rangerhof | |
Wilsen vom Rangerhof | ||
Wesley vom Rangerhof | Leider kein Bild | |
Winnie vom Rangerhof | Leider kein Bild | |
Wendrina vom Rangerhof | Leider kein Bild | |
Woopy vom Rangerhof |
Nachkommen von Gerry aus der Verpaarung mit Hexe vom Priesteracker
Wurfstärke: 2 , 4 (1,1 grau, 1,3 schwarz-braun) ; Wurftag: 01.11.2008
Wurf | Name des Nachkommen | Bild des Nachommen |
---|---|---|
M | Maddox vom Priesteracker | |
Moritz vom Priesteracker | ||
Maja vom Priesteracker | ||
Mecki vom Priesteracker | ||
Minka vom Priesteracker | ||
Maxi vom Priesteracker |
Nachkommen von Gerry aus der Verpaarung mit Eika vom Prierosee
Wurfstärke: 2 , 1 ; Wurftag: 27.02.2008
Wurf | Name des Nachkommen | Bild des Nachommen |
---|---|---|
J | Jasco vom Prierosee | |
Jack vom Prierosee | ||
Jolle vom Prierosee | Leider kein Bild |
Zurück zur Hauptseite von Gerry - hier