Gerry von der Waldesruh
Wurftag: 26.09.2003
SZ: 2137431
ZW: 87 (01/2018)
Prüfungen
2009 | ||
Tag der Prüfung: | 05.09. - 06.09.2009 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Göttlin | LGA |
Richter: | A: K. Lehmann B: Uwe Stolpe C: W. Tautz (LG 01) |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 84-62-81= 227 G - ? - B = Bestanden |
- a - |
Bilder von der Veranstaltung - hier | ||
Tag der Prüfung: | 08.08. - 09.08.2009 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Spandau-Zeestow | |
Richter: | Uwe Stolpe | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 95-76-85= 256 SG - B - G = Gut |
- a - |
Bilder und Video von der Veranstaltung - hier | Sichtungsprüfung zur LGA | |
Tag der Prüfung: | 23.03.2009 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Wandlitz | |
Richter: | Burkhard Mika | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 96-88-93= 277 SG - G - SG = Sehr Gut |
- a - |
2008 | ||
Tag der Prüfung: | 29.11.2008 | FH 2 |
Ort der Prüfung: | OG Guben | |
Richter: | Rolf-Günther Kuhnke | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 93 / Sehr Gut | |
Tag der Prüfung: | 30.08. - 31.08.2008 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Spandau-Zeestow | LGA |
Richter: | A: Burkhard Mika B: und C: Horst-Dieter Träger |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 92-75-85= 252 SG - B - G = Gut |
- a - |
Gerry von der Waldesruh - Universalsieger 2008 der LG Berlin-Brandenburg | ||
Tag der Prüfung: | 12.04. - 13.04.2008 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Biesdorf-Mahlsdorf | LG-FCI |
Richter: | A: Burkhard Mika B: und C: Uwe Stolpe |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 87-83-87= 257 G - G - G = Gut |
- a - |
Bilder und Video von der Veranstaltung - hier | LG-FCI Qualifikation - Platz 9 | |
2007 | ||
Tag der Prüfung: | 14.10.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Berlin-Hermsdorf | |
Richter: | Burkhard Mika | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 95-88-93= 276 SG - G - SG = Sehr Gut |
- a - |
Videos von der Veranstaltung - hier | ||
Tag der Prüfung: | 25.08. - 26.08.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Annaburg | LGA |
Richter: | A: Horst Bamberg B: Günther Diegel C: Uwe Stolpe |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 76-72-82= 230 B - G - G = Gut |
- a - |
Bilder und Video von der Veranstaltung - hier | ||
Tag der Prüfung: | 02.06. - 03.06.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Hennigsdorf | |
Richter: | Burkhard Mika | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 93-85-92= 270 SG - G - SG = Sehr Gut |
- a - |
Bilder von der Veranstaltung - hier | ||
Tag der Prüfung: | 28.04. - 29.04.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Hundefreunde Berlin-Nord e. V. |
LG-FCI |
Richter: | A: Klaus Lehmann (West) B: Yvonne Steinborn-Bartsch C: Uwe Stolpe |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 82-80-86= 248 G - G - G = Gut |
- a - |
Bilder / Videos von der Veranstaltung - hier | LG-FCI Qualifikation- Platz 12 | |
Tag der Prüfung: | 04.03.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Minden | |
Richter: | Karin von Schröter | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 71-84-95= 250 B - G - SG = Gut |
- a - |
Bilder von der Veranstaltung - hier | ||
2006 | ||
Tag der Prüfung: | 26.11.2006 | FH 1 |
Ort der Prüfung: | OG Göttlin | |
Richter: | Gerhard Wesche | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 92 / Sehr Gut | |
Tag der Prüfung: | 30.09.2006 | IPO 3 |
Ort der Prüfung: | OG Berlin-Wandlitz | |
Richter: | Horst Bamberg | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 94-92-90= 276 SG-SG-SG = Sehr Gut |
- a - |
Tag der Prüfung: | 20.05.2006 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Berlin-Wandlitz | |
Richter: | Gerhard Wesche | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 90-87-87= 264 SG-G-G = Gut |
- a - |
2005 | ||
Tag der Prüfung: | 10.12.2005 | SchH 2 |
Ort der Prüfung: | OG Rüdersdorf | |
Richter: | Steffi Meyer | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 98-87-90= 275 V - G - SG = Sehr Gut |
- a - |
Tag der Prüfung: | 22.10.2005 | SchH 1 |
Ort der Prüfung: | OG Bleckede | |
Richter: | Peter Pruehs | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 98-88-94= 280 V - G - SG = Sehr Gut |
- a - |
Tag der Prüfung: | 02.04.2005 | BH |
Ort der Prüfung: | OG Bleckede | |
Richter: | Felix Streck | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | Bestanden |
Zurück zur Hauptseite von Gerry - hier