Jasko vom Annenhof
Wurftag: 09.01.2001
SZ: 2080396
Prüfungen
2007 | ||
Tag der Prüfung: | 06.11.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Rene Zibler | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 83 - 73 - 88 = 244 G - G - G = G |
- a - |
Tag der Prüfung: | 06.10.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Gerhard Wesche | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 86- 81- 92= 259 G - G - SG = G |
- a - |
Tag der Prüfung: | 25.08. - 26.10.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Annaburg | LGA |
Richter: | A: Horst Bamberg B: Günther Diegel C: Uwe Stolpe |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 91- 83- 85= 259 SG - G - G = G |
- a - |
Bilder von der Veranstaltung - hier | ||
Tag der Prüfung: | 27.04. - 28.04.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Hundefreunde Nord | LG-FCI |
Richter: | A: A. Lehmann B: Yvonne Steinborn-Batsch C: Uwe Stolpe |
|
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 92- 80- 90= 262 SG - G - SG = G |
- a - |
nur dieses Bild von der Veranstaltung | ![]() |
|
Tag der Prüfung: | 07.04.2007 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Rene Zibler | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 90- 90- 91= 271 SG - SG - SG = SG |
- a - |
Bilder von der Veranstaltung - hier | ||
2006 | ||
Tag der Prüfung: | 14.10.2006 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Holger Grube-Einwald | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 88- 83- 95= 266 G - G - SG = G |
- a - |
Tag der Prüfung: | 05.04. - 06.04.2006 | |
Ort der Prüfung: | OG Spandau-Zeestow | Sichtung LGA |
Richter: | Uwe Stolpe | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 16- 80- 94= 190 M - G - SG = M |
|
Bilder von der Veranstaltung - hier | ||
Tag der Prüfung: | 14.10.2006 | SchH 3 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Günther Diegel | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 93- 90- 95= 278 SG - SG - SG = SG |
- a - |
2005 | ||
Tag der Prüfung: | 22.10.2005 | SchH 2 |
Ort der Prüfung: | OG Berlin-Weißensee | |
Richter: | Rene Zibler | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 89- 84- 92= 265 G - G - SG = G |
- a - |
Tag der Prüfung: | 16.07.2005 | SchH 2 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Horst Bamberg | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 90- 95- Abbruch SG - SG - Abbruch |
|
Tag der Prüfung: | 30.04.2005 | SchH 2 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Holger Grube-Einwald | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 95- 84- Abbruch SG - G - Abbruch |
|
2004 | ||
Tag der Prüfung: | 06.11.2004 | SchH 1 |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Uwe Stolpe | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | 96- 74- 84= 254 SG - B - G = G |
- a - |
2003 | ||
Tag der Prüfung: | 29.03.2003 | BH |
Ort der Prüfung: | OG Neuenhagen | |
Richter: | Yvonne Steinborn-Batsch | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | Bestanden | |
2002 | ||
Tag der Prüfung: | AD | |
Ort der Prüfung: | OG Berlin-Weißensee | |
Richter: | Horst Bamberg | |
Zuerkannte Punkte / Bewertung: | Bestanden | |
Zurück zur Hauptseite von Jasko - hier |