Q-Wurf
Wurftag: 24.01.2008
Wurfstärke: 2 , 3
| Mutter | Vater | ||
![]() |
Brenda von der grünen Linde SchH 3 ; IPO 3 HD: a1 Kkl: 1 ZB: V |
![]() |
Kimi von der Waldesruh SchH 3; IPO 3; FH 1 HD: a1 Kkl: 1 ZB: V (BSZS) Universalsieger 2009 - LG Berlin-Brandenburg - |
| Zur Seite von - hier | Zur Seite von Kimi - hier | ||
| Bilder und Videoclips vom Q-Wurf - hier | |||
| Nachkommen | |||
| Quanto von der Waldesruh | SZ | Bilderseite - hier | |
| Quinto von der Waldesruh | SZ 2220595 | Bilderseite - hier | |
| Quelle von der Waldesruh | SZ 2220596 | Bilder / Videos - hier | |
| Quina von der Waldesruh | SZ 2220597 | Bilder / Videos - hier | |
Ahnentafel des Q-Wurfes


